| 您的當(dāng)前位置:中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)>各地企業(yè)報(bào)價(jià) |
![]() |
- 木材價(jià)格信息企業(yè)報(bào)價(jià)中心 |
|
| 企業(yè)報(bào)價(jià)分類導(dǎo)航:進(jìn)口原木 國(guó)產(chǎn)原木 進(jìn)口鋸材 國(guó)產(chǎn)鋸材 膠合板 刨花板 纖維板 建筑模板 細(xì)木工板 木皮單板 集成材 |
|
木業(yè)人士最近搜索過的產(chǎn)品報(bào)價(jià):
嬋絾紼掗悰
183
閺夊鍩?
浜岀瓑鏉挎柟鏉?
闁煎搫綣楀?
閼誨繐紿炵敮?
姒涖剸
木..
闁哄顦辯劃蹇涘嫉
灝忓彾绱獉
15mm嬋?
afromosia
鐏炲崬媯?
闁圭ǹ顦敮顐﹀嫉
姒涘嫭簍閺?
閸ヨ姤顫?
嬋°倕鎲″﹢顏堝箯
E0緙傚倷紺佸Λ嬈忥耿
宸ュ巶
闁圭粯鍨濈劃
閺堛劎褰?
閻ц姤鐖?
姍¤兌鏈ㄩ泦鎴愭潗
@@NjaZ1
闁懼懐鐟?yīng)闁?
鏉夐劰
濡楀啳濮寵箛?
緇俱垺顭綟AS
閼存俺絎嶉弶
闁繪洖鍟蟲慨闁?
闂傘劏绔熺瘓
瀹稿瓨鏌婇弶
鍏ㄦ澗
澶х孩妾鍘熸湪
鎸夋湪
澶у彾鏉ㄥ師鏈?
緙呰姳澶ф澘
鍔犲嫆姣?
妞佹劕褰?
闂勬洝銈?
璧ゆ澗闃茶厫
瑗塊粍鏉?
閲戞槦
杞湪濉?
閸楁澘鍖楀
閻濆﹦鐖?
闁糕晝鍎ゅ?*8
閹瘋偐绱崇瘓
娉板浗榛戦吀鏋?
cQ0w3gee
|
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
| 2020/4/21 | 刨花墩 | 9*9*9 一次 山東臨沂 | 850元/張 | |
| 2020/4/19 | 松木齒接板 | 2440*1220*33 | 1660元/立方米 | |
| 2020/5/7 | 杉木規(guī)格料 | 江西省吉安市 | 00元/張 | |
| 2020/5/7 | 杉木綠化桿 | 江西省吉安市 | 00元/根 | |
| 2020/5/7 | 加工荷木工藝料 | 江西省吉安市 | 1700元/m2 | |
| 2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼海棠木皮 | 1220*2400*18 一等 廣西 | 145元/張 | |
| 2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼海棠木皮 | 1220*2400*15 一等 廣西 | 125元/張 | |
| 2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼海棠木皮 | 1220*2400*0.9 一等 廣西 | 95元/張 | |
| 2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*18 一等 廣西 | 145元/張 | |
| 2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*15 一等 廣西 | 125元/張 | |
| 2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*12 一等 廣西 | 115元/張 | |
| 2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*0.9 一等 廣西 | 95元/張 | |
| 2020/3/13 | 花旗松板材 | 38*140*4880mm 3級(jí) 加拿大 | 1320元/立方米 | |
| 2022/9/26 | 澳洲茶樹葉,互葉白千 | 40cm 一級(jí)袋苗 福建漳州漳浦縣 | 1.8元/株 | |
| 2022/9/26 | 任豆樹種子翅莢木種子 | 4000 一級(jí) 福建 | 65元/斤 | |
| 2022/2/11 | 紅豆樹苗 鄂西紅豆樹 | 120CM 一級(jí)袋苗 福建漳州漳浦縣 | 8元/株(袋苗) | |
| 2022/9/26 | 巴沙木、Balsa、 | 25公分高袋裝苗 一級(jí)袋裝苗 福建漳州漳浦縣 | 8.0元/株(袋苗) | |
| 2020/2/29 | 黃金檀 Barcin | 20cm*20cm*180cm 墨西哥 | 5000元/噸 | |
| 2020/1/4 | 集裝箱木地板 | 2400*1160*28mm 臨沂 | 280元/張 | |
| 2020/1/4 | 集裝箱修箱板 | 2400*1160*28mm 臨沂 | 230元/張 | |
| 2020/1/4 | 集裝箱竹地板 | 2400*1160*28mm 臨沂 | 320元/張 | |
| 2020/1/3 | 中南神箭小紅板 | 1830*915*1.0mm 普通 廣西南寧、福建等 | 36.8元/張 | |
| 2020/1/3 | 中南神箭建筑木模板 | 1830*915*1.0mm 普通 廣西南寧、福建等 | 36.8元/張 | |
| 2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然櫻桃山紋木皮 | 自然規(guī)格 | 25元/m2 | |
| 2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然水曲柳直紋木 | 自然規(guī)格 | 15元/m2 | |
| 2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然水曲柳山紋木 | 自然規(guī)格 | 12元/m2 | |
| 2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然白象牙木皮 | 自然規(guī)格 | 15元/m2 | |
| 2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然紅櫸直紋木 | 自然規(guī)格 | 10元/m2 | |
| 2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然紅櫸山紋木皮 | 自然規(guī)格 | 10元/m2 | |
| 2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然木棉尼斯木皮 | 自然規(guī)格 | 15元/m2 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |